zurück

LG-RWK 01/02 Kreisliga B; Schützenkreis Saulgau 

Mannschaftswertung:

                                                              D U R C H G A N G                     

PLZ    Mannschaft                                  1.      2.      3.       4.       5.       6.        Gesamt      

 1.      Laiz 4                                          1380  1393  1412  1393  1385  1388    8351                    

 2.      Alleshausen-Federsee 2               1338  1331  1320  1377  1348  1331    8045                     

 3.      Krauchenwies 1                           1300  1343  1351  1324  1333  1332    7983                     

 4.      Wilflingen 3                                 1298  1336  1337  1339  1347  1324    7981                     

 5.      Herbertingen 4                             1291  1338  1329  1299  1328  1308    7893                     

 6.     Wilflingen 4                                  1321  1298  1281  1297  1347  1324    7868                     

 7.     Egelfingen 4                                  1245  1275  1331  1313  1359  1335    7858                     

 8.     Moosheim-Tissen 1                      1295  1302  1298  1306  1315  1326    7842                    

 9.      Altheim-Waldhausen 4                 1309  1342  1319  1267  1310  1288    7835                     

10.     Hohentengen-Göge 1                   1272  1320  1303  1301  1329  1287    7812                    

11.     Ennetach 3                                   1303  1272  1346  1341  1277  1269    7808                      

12.     Dürmentingen 3                            1213  1313  1282  1325  1341  1323    7797               

13.     Herbertingen 3                             1320  1307  1277  1330  1257  1306    7797                 

14.     Wolfartsweiler 3                          1292  1281  1251  1276  1298  1273    7671                    

15.     Wolfartsweiler 4                          1273  1289  1305  1267  1232  1303    7669                     

16.     Braunenweiler 3                           1204  1283  1293  1298  1271  1304    7653                    

17.     Alleshausen-Federsee 4               1250  1270  1204  1293  1312  1278    7607                     

18.     Braunenweiler 4                           1251  1247  1234  1304  1228  1290    7554                     

19.     Ertingen 3                                    1256  1281  1266  1244  1257  1231    7535                     

20.     Egelfingen 5                                 1190  1263  1247  1277  1255  1302    7534                     

21.     Laiz 3                                          1213  1294  1284  1243  1233  1227    7494                     

22.     Moosheim-Tissen 2                     1227  1242  1208  1182  1243  1252    7354                     

23.     Krauchenwies 2                           1218  1215  1229  1239  1214  1233    7348                     

24.    Sigmaringendorf 3                        1258  1218  1221  1187  1227  1222    7333                     

25.     Dürmentingen 4                            1203  1252  1179  1191  1251  1245    7321                     

26.     Riedlingen 1                                       0  1346  1316  1351  1345  1315    6673                     

 

 

Einzelwertung:  

                                                                      D U R C H G A N G           

PLZ     Schütze                             Mannschaft                      1.      2.     3.     4.     5.     6.      Ges.    

  1.       Jatzlau, Philipp                  Laiz 4                              377  363  373  369  374  371   2227                

  2.       Buck, Bettina                    Laiz 4                              347  352  376  363  367  354   2159                

  3.       Hüglin, Thorsten               Krauchenwies 1                348  368  350  354  336  362   2118                

  4.       Kley, Michael                   Altheim-Waldhausen        350  350  348  346  351  363   2108               

  5.       Sentenstein, Andreas        Wilflingen 3                      353  345  350  346  343  354   2091                

  6.       Hahn, Franziska               Braunenweiler 4                340  353  340  363  335  356   2087                

  7.       Heger, Sabine                  Wilflingen 4                       352  343  340  353  351  342   2081                

  8.       Hebe, Uli                         Dürmentingen 3                 335  338  348  367  346  345   2079                 

  9.       Herre, Bernd                    Krauchenwies 1                324  351  349  349  355  324   2052                

 10.      Scheffold, Andrea           Alleshausen-Federse         346  328  323  350  353  343   2043 

 11.     Uhl, Winfried                     Ennetach 3                       339  342  341  355  335  331   2043 

 12.     Weiß, Christine                 Herbertingen 4                  317  352  341  338  350  341   2039                

 13.     Jäger, Hubert                    Egelfingen 4                      340  340  343  323  348  338   2032                

 14.     Aßfalg, Ulrike                   Alleshausen-Federse         340  329  341  352  339  329   2030                

 15.     Neher, Julius                     Laiz 3                               339  345  343  322  326  345   2020                

 16.     Traub, Carola                   Dürmentingen 3                 335  337  326  347  340  332   2017                

 17.     Fritz, Claus                       Egelfingen 5                      337  328  336  345  327  341   2014                

 18.     Kieble, Werner                 Hohentengen-Göge 1       328  351  328  326  328  341   2002                

 19.     Waibel, Marion                Wolfartsweiler 4               314  344  339  324  332  347   2000                

 20.    Wurst, Michael                  Wilflingen 3                      325  321  337  343  334  333   1993                

 21.     Jäggle, Michael                 Moosheim-Tissen 1          349  322  324  324  329  342   1990                

 22.     Madlener, Sonja               Braunenweiler 3               314  345  335  339  326  328   1987                

 23.     Kondey, Werner              Sigmaringendorf 3            331  328  322  331  342  331   1985                

 24.     Halder, Anita                    Alleshausen-Federse         336  317  306  342  344  339   1984                

 25.     Reiner, Frank                    Herbertingen 3                 336  335  332  335  317  328   1983                

 26.     Reisch, Sybille                  Alleshausen-Federse         326  306  329  349  329  343   1982                 

 27.     D'Agostino, Luigi              Laiz 4                               322  336  337  327  328  331   1981                 

 28.     Kohler, Ulrike                   Alleshausen-Federse        336  328  333  334  327  320   1978                  

 29.     Stützle, Hans                     Ennetach 3                       337  317  338  330  321  331   1974                

 30.     Hennes, Markus                Herbertingen 3                 327  331  322  335  332  321   1968                 

 31.     Knoll, Hans                       Laiz 4                              334  342  326  334  316  312   1964                 

 32.     Widmann, Peter                Moosheim-Tissen 1         319  336  342  342  302  322   1963                 

 33.     Rexin, Rene'                     Wilflingen 4                      323  323  321  322  338  334   1961               

 34.     Rimmele, Adelheid           Hohentengen-Göge 1       322  333  318  329  352  304   1958                

 35.     Kieble, Franz                   Hohentengen-Göge 1        321  319  337  333  328  319   1957                 

 36.     Engenhart, Werner           Herbertingen 3                  334  343  319  330  302  324   1952                 

 37.     Blaser, Hermann               Braunenweiler 4               321  323  323  313  333  338   1951                 

 38.     Meinhold, Stefan              Egelfingen 4                      311  299  333  336  337  333   1949             

 39.     Sach, Andreas                 Wilflingen 3                       300  338  335  311  344  321   1949            

 40.     Ostermeier, Waltraud       Wolfartsweiler 3               322  316  328  329  335  319   1949            

 41.     Härle, Hubert                  Wolfartsweiler 3                338  335  297  321  324  327   1942                 

 42.     Bohnacker, Inge             Herbertingen 4                  318  311  349  338  312  311   1939                 

 43.     Bucher, Manfred             Krauchenwies 1               317  313  332  314  326  333   1935                 

 44.     Boos, Josef                      Altheim-Waldhausen        325  320  334  318  331  305   1933                 

 45.     Hepner, Thomas              Egelfingen 4                     328  330  322  327  311  313   1931                 

 46.     Widmer, Benjamin            Egelfingen 5                     300  321  306  339  326  335   1927                 

 47.     Widmann, Konrad           Moosheim-Tissen 1          323  329  311  323  327  313   1926                 

 48.     Birk, Karl                         Alleshausen-Federse        320  337  317  323  309  319   1925                 

 49.     Gihr, Holger                     Wilflingen 3                      320  331  303  330  323  316   1923                 

 50.     Rehm, Wolfgang              Alleshausen-Federse        324  337  310  288  336  320   1915                 

 51.     Elbel, Christian                  Laiz 4                              321  323  318  310  310  332   1914                 

 52.     Unger, Andrea                 Wilflingen 4                       315  317  313  321  329  316   1911                 

 53.     Fisel, Franziska                Dürmentingen 3                 297  314  323  316  326  334   1910           

 54.     Peschel, Markus              Wolfartsweiler 4                311  314  329  309  312  335   1910 

 55.     Sailer, Otto                      Dürmentingen 4                 328  330  319  308  289  332   1906                 

 56.     Bischofberger, Norber     Herbertingen 4                  319  318  309  311  328  313   1898                

 57.     Jäggle, Anton                   Moosheim-Tissen 2          327  325  305  315  304  321   1897                 

 58.     Albrecht, Gebhard           Altheim-Waldhausen         304  337  312  285  319  328   1885 

 59.     Buck, Alban                    Herbertingen 4                  298  320  310  312  317  328   1885 

 60.     Sauter, Horst                   Ennetach 3                        308  297  347  335  302  294   1883                

 61.     Feyrer, Erwin                  Wolfartsweiler 3                313  304  333  303  308  320   1881                 

 62.     Lenkheit, Thomas            Herbertingen 3                  323  298  304  319  300  333   1877               

 63.     Friedmann, Manuel         Wolfartsweiler 4                 316  304  326  304  305  316   1871                 

 64.     Haberbosch, Anton          Ertingen 3                         305  331  302  298  310  322   1868                

 65.     Bohner, Karl                    Krauchenwies 1                311  305  316  304  316  313   1865                 

 66.     Jäggle, Stefan                  Moosheim-Tissen 2            290  311  332  298  305  324   1860               

 67.     Kling, Dominik                Krauchenwies 2                 317  303  314  311  301  311   1857                 

 68.     Wolf, Uwe                      Wolfartsweiler 3                 313  326  271  323  316  307   1856               

 69.     Brodmann, Anton             Ertingen 3                         316  314  318  307  304  295   1854                 

 70.     Kapfinger, Franz              Laiz 3                                272  325  313  317  316  310   1853                

 71.     Moll, Conny                     Alleshausen-Federse         298  311  305  331  298  304   1847              

 72.     Balzer, Klaus                   Sigmaringendorf 3              314  319  307  309  304  287   1840                 

 73.     Ostermeier, Manfred       Wolfartsweiler 3                 319  302  293  299  323  301   1837                

 74.     Dehm, Marion                  Braunenweiler 3                302  309  305  313  298  308   1835                

 75.     Herchet, Walter                Ennetach 3                       319  316  320  304  291  284   1834                

 76.     Rebholz, Günther              Krauchenwies 2                301  299  293  321  308  308   1830              

 77.     Rebholz, Konrad             Krauchenwies 2                303  309  290  307  303  313   1825                 

 78.     Wiesenthal, Klaus            Wolfartsweiler 4                293  327  311  319  267  304   1821              

 79.     Weisweiler, Bernd           Krauchenwies 2                 297  304  314  300  302  301   1818                

 80.     Verdano, Antonio            Ennetach 3                        289  282  291  321  319  313   1815              

 81.     Buzengeiger, Sonja          Wilflingen 4                       309  278  307  301  295  320   1810                 

 82.     Christ, Daniel                   Laiz 4                               285  305  303  305  299  304   1801                

 83.     Knoll, Christian               Wolfartsweiler 4                304  293  296  315  283  305   1796                

 84.     Hepner, Marion              Egelfingen 5                      282  327  308  297  292  287   1793                

 85.     Schachtschneider, Hor     Laiz 3                               299  310  307  288  288  300   1792                 

 86.     Bott, Felix                        Dürmentingen 4                278  323  308  283  292  297   1781                 

 87.     Heudorfer, Georg            Moosheim-Tissen 1          223  296  290  296  323  349   1777                 

 88.     König, Arno                    Braunenweiler 3                273  278  319  313  287  306   1776                

 89.     Brasser-Strohm, Chris     Alleshausen-Federse         297  316  270  286  310  295   1774               

 90.     Metzger, Sebastian          Egelfingen 5                      251  287  297  296  310  322   1763                

 91.     Mazzola, Daniel                Riedlingen 1                         0  364  339  337  361  340   1741                

 92.     Sailer, Sonja                    Dürmentingen 3                 246  303  285  295  286  312   1727                

 93.    Obert, Karl                      Moosheim-Tissen 2           285  294  281  283  293  290   1726                 

 94.     Baier, Roland                  Egelfingen 5                       271  284  296  290  276  304   1721                 

 95.     Schäffer, Michael             Dürmentingen 4                 271  279  284  273  315  296   1718               

 96.     Reisch, Susanne               Alleshausen-Federse         302  281  282  275  296  275   1711                

 97.     Kärting, Max                    Laiz 4                              292  298  245  279  290  297   1701                

 98.     Wetzel, Bernd                   Braunenweiler 4              299  216  247  314  291  284   1651                 

 99.     Meinhold, Martin               Egelfingen 4                     266  274  310  246  265  288   1649                  

100.    Jeggle, Stefan                     Braunenweiler 4              240  240  292  314  251  307   1644                                             

101.    Geiger, Daniel                    Braunenweiler 3                  0  322  334  333  318  333   1640                                

102.    Briesemeister, Jürgen         Sigmaringendorf 3            284  240  268  270  272  301   1635                                      

103.    Rauch, Thomas                 Moosheim-Tissen 1          246  279  276  292  258  281   1632                                           

104.    Freiberg, Julia                   Wilflingen 4                      256  262  284  274  307  241   1624                                             

105.    Diesch, Hans-Peter          Ertingen 3                         314     0  324  325  337  321   1621                                                

106.    Schocker, Marcel            Dürmentingen 4                282  285  243  240  303  266   1619                                      

107.    Unmuth, Thomas              Riedlingen 1                        0   288  326  331  312  345   1602                                             

108.    Burkert, Markus               Herbertingen 4                   337  286  329    0  324  326   1602                              

109.    Haile, Helmut                    Altheim-Waldhausen          329  335  319  310  309    0   1602                     

110.    Freiberg, Elke                   Wilflingen 4                        331  315  297    0  329  328   1600                                                

111.    Richter, Wolfgang              Sigmaringendorf 3           268  243  262  277  261  288   1599                                            

112.    Igel, Armin                        Dürmentingen 4                306  314    0   327  331  320   1598                         

113.    Unmuth, Dominik              Riedlingen 1                        0  327  317  322  300  323   1589                  

114.    Jäggle, Norbert                Moosheim-Tissen 1            304  315    0  317  336  307   1579                                      

115.    Löw, Benjamin                 Hohentengen-Göge 1         301  302  320    0  321  323   1567                                            

116.    Freiberg, Manuel              Wilflingen 3                        280  322  315  320  326    0   1563                                          

117.    Musen, Norbert                Laiz 3                                303  314  321  316  303    0   1557                                           

118.    Hepner, Yvonne                Egelfingen 5                      240  256  284  223  271  274   1548                                      

119.    Brasser, Moni                   Alleshausen-Federse          305    0  311  298  306  322   1542               

120.    Horn, Ricardo                   Herbertingen 4                   285  348  267    0  326  308   1534               

121.    Brauner, Reinhold             Altheim-Waldhausen           305    0  318  293  307  292   1515                 

122.    Heudorfer, Bruno            Moosheim-Tissen 2             325  312    0  286  301  288   1512                 

123.    Hammer, Angela              Riedlingen 1                         0  310  300  326  279  293   1508                          

124.    Eitel, Erwin                        Ertingen 3                          312  311  291  305  285    0   1504                                      

125.    Yildirim, Yildiray               Herbertingen 4                   314  318  290    0  306  275   1503                                      

126.    Glöckler, Marion              Krauchenwies 2                    0  298  308  295  301  298   1500                                         

127.    Mangold, Fridolin             Hohentengen-Göge 1          297    0  305  303  302  292   1499                                      

128.    Gaspert, Sergej                 Herbertingen 3                   292    0  287  285  289  311   1464                                      

129.    Orlik, Helmuth                   Ennetach 3                        290    0  302  287  297  286   1462                                                    

130.    Offner, Jens                       Krauchenwies 1                 287    0  253  307  304  302   1453                                           

131.    Metzger, Oliver                 Egelfingen 5                      242  230  219  201  278  275   1445                                      

132.    Späth, Sandra                   Wilflingen 4                      232  230  246  247  241  247   1443                                                 

133.    Blaser, Franz                     Braunenweiler 4                 291  302  279    0  269  289   1430                                           

134.    Beiter, August                   Sigmaringendorf 3              296  276    0  255  309  292   1428                                                 

135.    Rauch, Paul                      Moosheim-Tissen 2            278  262  275    0  315  296   1426                                          

136.    Ambiel, Benjamin            Dürmentingen 4                     0  271  268  265  302  268   1374               

137.    Baisch, Manuel                 Dürmentingen 4                  287    0  258  261  285  258   1349                  

138.    Reineck, Kurt                   Ertingen 3                          260  271  276  273  266    0   1346                                      

139.    Wolf, Thomas                   Krauchenwies 2                242  247  259  292  297    0   1337                                          

140.    Saup, Arthur                     Egelfingen 4                           0    0  333  327  343  325   1328                                           

141.    Roth, Franz                       Braunenweiler 4                   0  269  257  305  227  249   1307                                                   

142.    Lau, Doris                         Riedlingen 1                           0  315  334    0  330  307   1286                                                      

143.    Mayer, Karl                      Ertingen 3                               0  325  321  307    0  293   1246                                                        

144.    Speker, Walter                  Sigmaringendorf 3                317  295  324    0    0  298   1234                                               

145.    Neher, Albert                    Braunenweiler 3                   315    0  282    0  311  325   1233                                                       

146.    Obert, Klaus                     Moosheim-Tissen 1              290    0  321  296    0  308   1215                                               

147.    Roth, Thomas                    Braunenweiler 3                     0  307    0  304  300  304   1215                            

148.    Burgmaier, Franz               Ertingen 3                            314  290  303    0  306    0   1213                                              

149.    Zoll, Dominik                    Braunenweiler 4                 224    0  229  278  203  276   1210                                                         

150.    Mild, Heiko                      Altheim-Waldhausen          227  268  213    0  232  265   1205                                              

151.    Gulde, Stefan                    Dürmentingen 3                173  213  166  185  205  253   1195                                          

152.    Gittinger,Elvira                  Wolfartsweiler 3                     0  299  265  303    0  279   1146                                      

153.    Zehringer, Bernd               Wolfartsweiler 4                 217    0  220  248  179  231   1095                                                

154.    Reisch, Ellen                      Alleshausen-Federse           240    0  288  262    0  275   1065                                            

155.    Ruf, Armin                         Alleshausen-Federse               0  345    0  359  343    0   1047                                           

156.    Marten, Arno                    Riedlingen 1                             0  340    0  357  342    0   1039                                          

157.    Hartmann, Andreas           Altheim-Waldhausen          198  233    0  182  190  218   1021                                                 

158.    Igel, Markus                     Herbertingen 3                           0    0    0  330  306  313    949                                          

159.    Herre, Heike                     Krauchenwies 1                      311  311  320    0    0    0    942                                              

160.    Neher, Alwin                     Braunenweiler 3                        0    0  296    0  316  318    930                            

161.    Rauch Alexander               Moosheim-Tissen 2                 282    0    0    0  311  311    904                                                     

162.    Sigg, Albert                       Moosheim-Tissen 2                   0  253  290    0  312    0    855                                        

163.    Schlei, Andre                     Herbertingen 3                        236  259  234    0    0    0    729                        

164.    Jäger, Armin                      Egelfingen 4                                0    0    0    0  331  339    670                                       

165.    Lang, August                     Krauchenwies 1                      0    0  205  214  144  101    664                                         

166.    Baron, Manuela                 Dürmentingen 3                          0  324    0    0  329    0    653                                           

167.    Ruf, Marcus                      Egelfingen 4                                0  306    0    0  325    0    631                                     

168.    Nassal, Holger                  Hohentengen-Göge 1                  0  317    0  313    0    0    630                                   

169.    Imhof, Elmar                     Alleshausen-Federse                   0    0    0  283    0  318    601                                             

170.    Speh, Adolf                       Sigmaringendorf 3                    252  261    0    0    0    0    513                                              

171.   -2       171.     Messmer, Markus            Wolfartsweiler 4                         332    0    0    0    0    0    332                                            

172.     Figel, Johannes                 Riedlingen 1                                 0  302    0    0    0    0    302                                                

173.     Nowotny, Siegfried          Krauchenwies 2                          283    0    0    0    0    0    283                                               

174.     Mors, Horst                     Laiz 3                                            0    0    0    0    0  272    272                                                        

175.     Diebolder, Walter             Laiz 3                                         222    0    0    0    0    0    222                                        

176.     Gmeiner, Eberhard           Laiz 3                                              0    0    0    0    0    0      0                                       

176.     Gödel, Daniel                   Wilflingen 3                                      0    0    0    0    0    0      0                          

 

zurück