Luftpistole Rundenwettkampf Kreisliga A 2002/03

Mannschaftswertung

Platz Mannschaft rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 zus DS
1 Altheim-'W. 4 1430 1426 1380 1411 5647 1411.8
2 Federsee 1 1417 1399 1413 1417 5646 1411.5
3 Sigmaringendorf 1 1406 1393 1410 1407 5616 1404.0
4 Vilsingen 1358 1375 1405 1404 5542 1385.5
5 Krauchenwies 1 1395 1378 1369 1393 5535 1383.8
6 Laiz 1 1360 1374 1400 1387 5521 1380.3
7 Ostrach 1 1371 1384 1368 1374 5497 1374.3
8 Ennetach 4 1376 1369 1368 1376 5489 1372.3
9 Bad Saulgau 2 1400 1366 1361 1357 5484 1371.0
10 Ennetach 5 1360 1366 1380 1364 5470 1367.5
11 Wolfartsweiler 1345 1348 1341 1357     5391 1347.8
12 Dürmentingen 2 1368 1299 1338 1381 5386 1346.5
13 Altheim-W. 7 1327 1353 1353 1350 5383 1345.8
14 Altheim-W. 5 1338 1373 1347 1317 5375 1343.8
15 Altheim-W. 6 1325 1342 1337 1321 5325 1331.3
16 Laiz 2 1311 1310 1316 1315 5252 1313.0
17 Federsee 2 1289 1287 1275 1288 5139 1284.8
18 Wilflingen 2 1362 1381 1388 4131 1377.0
19 Scheer 2 1335 1336 1362 4033 1344.3

 

Einzelwertung

Platz Name Vorname Verein rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 zus DS
1 Mayer Karl-Josef Bad Saulgau 2 361 360 363 357 1441 360.3
2 Pausch Heinz Krauchenwies 1 358 350 363 366 1437 359.3
3 Nohr Achim Laiz 1 364 355 351 354 1424 356.0
4 Scheffold Jürgen Federsee 1 364 356 348 354 1422 355.5
5 Maier Eugen Ostrach 1 358 367 351 346 1422 355.5
6 List August Sigmaringendorf 1 364 347 356 353 1420 355.0
7 Dreher Dieter Vilsingen 354 361 349 353 1417 354.3
8 Weiss Karl Ennetach 5 343 345 363 363 1414 353.5
9 Schober Friedrich Sigmaringendorf 1 352 351 356 353 1412 353.0
10 Birk Werner Federsee 1 342 348 357 358 1405 351.3
11 Scheffold Günter Federsee 1 349 344 356 355 1404 351.0
12 Haimayer Andreas Altheim-W. 7 357 347 351 348 1403 350.8
13 Klaiber Gerold Dürmentingen 2 344 334 353 368 1399 349.8
14 Stützle Hans Ennetach 4 348 347 347 356 1398 349.5
15 Haimayer Gerhard Altheim-W. 4 348 341 355 349 1393 348.3
16 Buck Hubert Altheim-W. 5 342 354 349 348 1393 348.3
17 Krössing Rolf Ostrach 1 355 350 339 345 1389 347.3
18 Hüglin Gerhard Krauchenwies 1 358 346 350 335 1389 347.3
19 Stöhr Volker Federsee 1 346 351 345 346 1388 347.0
20 Flamm Daniel Sigmaringendorf 1 354 346 343 344 1387 346.8
21 List Patrik Sigmaringendorf 1 334 349 355 348 1386 346.5
22 Flickinger Rainer Ostrach 1 347 339 349 349 1384 346.0
23 Bühler Kurt Ennetach 5 341 346 339 344 1370 342.5
24 Uhl Winfried Altheim-W. 7 342 340 348 340 1370 342.5
25 Baumgarten Willibald Laiz 1 336 339 359 336 1370 342.5
26 Göggel Dieter Ennetach 4 348 340 332 347 1367 341.8
27 Horstmann Friedhelm Altheim-W. 6 334 349 347 337 1367 341.8
28 Masur Herbert Wolfartsweiler 340 344 344 338     1366 341.5
29 Winkel Markus Sigmaringendorf 1 336 342 333 353 1364 341.0
30 Boos Roland Vilsingen 342 342 343 335 1362 340.5
31 Stöhr Willi Laiz 2 344 337 349 330 1360 340.0
32 Jäger Florian Wolfartsweiler 335 343 333 346     1357 339.3
33 Halbherr Volker Altheim-W. 5 334 334 351 334 1353 338.3
34 Boos Helmut Vilsingen 351 330 332 339 1352 338.0
35 Rebholz Günther Krauchenwies 1 334 333 331 353 1351 337.8
36 Mayenberger Klaus Krauchenwies 1 345 349 325 331 1350 337.5
37 Traub Dietmar Dürmentingen 2 361 316 327 345 1349 337.3
38 Feyrer Daniel Wolfartsweiler 337 330 328 343     1338 334.5
39 Bucher Walter Altheim-W. 6 331 333 331 340 1335 333.8
40 Fischer Reinhold Dürmentingen 2 331 323 341 340 1335 333.8
41 Fisel-Oexle Rosemarie Laiz 1 326 335 336 338 1335 333.8
42 Schatz Paul Ennetach 4 317 334 348 334 1333 333.3
43 Buck Philipp Altheim-W. 7 337 324 333 337 1331 332.8
44 Mancao Florentino Laiz 1 321 332 337 334 1324 331.0
45 Rebholz Konrad Krauchenwies 1 328 332 323 339 1322 330.5
46 Stöhr Max Ennetach 5 332 324 336 328 1320 330.0
47 Schneider Georg Bad Saulgau 2 323 327 337 332 1319 329.8
48 Michelberger Wolfgang Ennetach 5 330 338 326 324 1318 329.5
49 Reiner Jürgen Wolfartsweiler 333 316 336 330     1315 328.8
50 Biesenberger Walter Bad Saulgau 2 329 332 327 325 1313 328.3
51 Mertens Klaus Federsee 1 334 301 327 350 1312 328.0
52 Reents Hinrich Ennetach 5 320 320 342 329 1311 327.8
53 Sigg Reinhold Ennetach 5 338 331 324 317 1310 327.5
54 Kärting Max Laiz 2 321 327 338 322 1308 327.0
55 Baier Stefan Laiz 1 334 312 320 341 1307 326.8
56 Anger Sebastian Altheim-W. 6 329 319 334 323 1305 326.3
57 Valcinkaya Seyfettin Ostrach 1 311 328 329 334 1302 325.5
58 Schosser Bernd Federsee 1 358 344 252 346 1300 325.0
59 Schosser Adolf Federsee 2 324 314 331 329 1298 324.5
60 Ströbele Ulrich Dürmentingen 2 332 326 311 328 1297 324.3
61 Herchert Walter Ennetach 5 338 337 307 312 1294 323.5
62 Bux Herbert Federsee 2 319 335 315 323 1292 323.0
63 Maier Sebastian Altheim-W. 6 331 341 298 321 1291 322.8
64 Maier Roland Altheim-W. 5 327 333 290 331 1281 320.3
65 Maier Brigitte Altheim-W. 7 291 342 321 325 1279 319.8
66 Bühler Josef Altheim-W. 4 312 322 323 318 1275 318.8
67 Christ Daniel Laiz 2 294 319 328 328 1269 317.3
68 Reisch Franz Federsee 2 327 304 321 315 1267 316.8
69 Speh Brigitte Sigmaringendorf 1 314 315 319 318 1266 316.5
70 Hineraski Norbert Federsee 2 319 321 308 317 1265 316.3
71 Boos Josef Altheim-W. 5 319 313 309 304 1245 311.3
72 Hermann Wolfgang Dürmentingen 2 316 305 317 297 1235 308.8
73 Schmelzer Jonas Wolfartsweiler 296 331 306 301     1234 308.5
74 Stroppel Eugen Laiz 2 321 296 301 314 1232 308.0
75 Möllers Gottfried Altheim-W. 6 283 308 325 306 1222 305.5
76 Scheck Alfred Federsee 2 276 317 286 319 1198 299.5
77 Brauner Reinhold Altheim-W. 6 289 317 275 310 1191 297.8
78 Baur Alexander Dürmentingen 2 306 305 313 264 1188 297.0
79 Kloker Markus Altheim-W. 7 257 286 309 299 1151 287.8
80 Knoll Hans Laiz 2 277 295 298 272 1142 285.5
81 Sauter Lukas Altheim-W. 7 274 281 293 287 1135 283.8
82 Ziegler Thomas Dürmentingen 2 238 292 291 306 1127 281.8
83 Schmid Walter Altheim-W. 4 365 366 368 1099 366.3
84 Wurst Ernst Wilflingen 2 355 374 370 1099 366.3
85 Dreher Josef Altheim-W. 4 362 366 362 1090 363.3
86 Offner Jens Krauchenwies 1 294 230 269 261 1054 263.5
87 Engler Josef Altheim-W. 4 355 350 348 1053 351.0
88 Beller Hans Laiz 1 345 353 354 1052 350.7
89 Zimmermann Nino Scheer 2 337 356 358 1051 350.3
90 Seegis Bernhard Altheim-W. 4 339 344 352 1035 345.0
91 Bold Armin Bad Saulgau 2 356 344 331 1031 343.7
92 Kleiner Gerhard Vilsingen 342 341 347 1030 343.3
93 Maier Reinhold Altheim-W. 4 342 334 346 1022 340.7
94 Eggerl Josef Wilflingen 2 339 336 346 1021 340.3
95 Neichel Igor Ennetach 4 330 341 339 1010 336.7
96 Bachhofer Egon Bad Saulgau 2 344 330 334 1008 336.0
97 Kempter Herbert Wilflingen 2 340 330 327 997 332.3
98 Merk Helmut Bad Saulgau 2 339 320 337 996 332.0
99 Gihr Lothar Wilflingen 2 318 341 337 996 332.0
100 Kralova Vera Scheer 2 318 340 336 994 331.3
101 Sach Dana Wilflingen 2 328 328 335 991 330.3
102 Kirschbaum Roswitha Laiz 2 325 327 335 987 329.0
103 Grill Heinz Scheer 2 331 321 324 976 325.3
104 Baumgarten Heinrich Laiz 1 312 323 337 972 324.0
105 Fecht Otto Vilsingen 311 318 334 963 321.0
106 Unger Andreas Wilflingen 2 313 324 325 962 320.7
107 Sach Klaus Wilflingen 2 311 327 317 955 318.3
108 Kirschbaum Werner Laiz 2 310 311 320 941 313.7
109 Söhner Klaus Scheer 2 311 319 310 940 313.3
110 Riedel Anfried Scheer 2 322 296 298 916 305.3
111 Dui Adam Bad Saulgau 2 302 289 301 892 297.3
112 Heim Olaf Ostrach 1 284 304 302 890 296.7
113 Goller Jochen Altheim-W. 5 300 293 283 876 292.0
114 Kuster Fritz Vilsingen 372 365 737 368.5
115 Neichel Wladimir Ennetach 4 350 348 698 349.0
116 Doser Albert Scheer 2 345 344 689 344.5
117 Schwörer Hans Altheim-W. 5 347 338 685 342.5
118 Schneider Karl-Heinz Altheim-W. 5 335 338 673 336.5
119 Fröhlich Birgitt Ennetach 4 290 287 577 288.5
120 Breick Max Altheim-W. 7 274 258 532 266.0
121 Braun Jürgen Wolfartsweiler   307         307 307.0
122 Imecer Mustafa Scheer 2 304 304 304.0
123 Franchini Simon Ennetach 4 253 253 253.0
124 Bochtler Erwin Altheim-W. 6 0 0 0.0
125 Kleiner Alfons Ostrach 1 0 0 0.0