zurück

Sportpistole 2001/02 SchKrs Saulgau

    Mannschaftswertung Sportpistole KK          
                       
Platz     Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Schnitt Gesamt
1     Sigmaringendorf 815 811 817 822 823 819 701.00 4907/ 94
2     Altheim 2 807 811 816 825 803 823 697.86 4885/ 51
3     Bad Saulgau 1 804 820 823 801 822 793 694.71 4863/ 81
4     Hitzkofen 1 817 810 799 804 803 774 686.71 4807/ 74
5     Riedlingen 1 808 786 800 808 788 779 681.29 4769/ 85
6     Ertingen 1 807 784 798 802 773 782 678.00 4746/ 91
7     Altheim 4 783 771 772 775 810 810 674.43 4721/ 85
8     Ostrach 1 785 762 786 805 779 796 673.29 4713/ 76
9     Ostrach 4 758 791 780 804 784 795 673.14 4712/ 77
10     Ennetach 3 810 775 771 768 782 778 669.14 4684/ 70
11     Ertingen 2 765 789 783 792 762 783 667.71 4674/ 76
12     Mengen 783 779 790 754 787 780 667.57 4673/ 84
13     Bad Saulgau 2 757 783 792 760 774 764 661.43 4630/ 75
14     Ennetach 2 756 767 767 780 775 771 659.43 4616/ 69
15     Dürmentingen 764 764 766 754 775 773 656.57 4596/ 69
16     Laiz 759 758 788 740 758 784 655.29 4587/ 54
17     Altheim 3 758 746 785 749 754 777 652.71 4569/ 68
18     Hitzkofen 2 751 765 743 786 754 755 650.57 4554/ 83
19     Wolfartsweiler 736 725 759 751 741 772 640.57 4484/ 63
20     Bad Saulgau 3 768 722 734 737 740 754 636.43 4455/ 63
21     Altheim 5 732 715 716 761 747 763 633.43 4434/ 43
22     Ostrach 2 743 761 752 692 727 726 628.71 4401/ 66
23     Ostrach 3 748 738 759 719 738 695 628.14 4397/ 60
24     Ennetach 4 681 705 752 705 730 704 611.00 4277/ 45
25     Scheer 2 691 695 711 690 686 757 604.29 4230/ 54
26     Scheer 3 694 697 679 712 721 700 600.43 4203/ 44
27     Riedlingen 2 649 680 624 678 699 694 574.86 4024/ 31

 

Einzelwertung Sportpistole KK
LNr. Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt
1 Maier Hansjörg Sigmaringendorf 279 261 275 280 277 279 1651/ 42
2 Schmid Walter Altheim 2 266 273 277 268 271 282 1637/ 15
3 Arnold Gustav Bad Saulgau 1 275 280 275 273 277 255 1635/ 35
4 Pausch Heinz Hitzkofen 1 278 269 277 274 273 263 1634/ 31
5 Bauer Hans Riedlingen 1 278 269 267 275 277 259 1625/ 23
6 Haile Helmut Altheim 2 274 267 274 281 262 267 1625/ 10
7 Barth Günter Bad Saulgau 1 270 271 278 270 267 268 1624/ 25
8 Renn Hartmut Altheim 2 267 271 265 276 262 272 1613/ 19
9 Meyer Erwin Hitzkofen 1 277 285 253 266 267 262 1610/ 25
10 Seegis Bernhard Altheim 4 258 257 260 273 273 278 1599/ 35
11 Flamm Michael Sigmaringendorf 252 266 272 273 266 270 1599/ 16
12 Knoll Hubert Ostrach 4 255 270 249 268 271 282 1595/ 36
13 Arnold Hans Ertingen 1 266 267 264 272 265 260 1594/ 24
14 Boldt Armin Bad Saulgau 1 251 269 270 258 278 268 1594/ 21
15 Sauerbeck Günter Dürmentingen 259 273 251 262 275 264 1584/ 27
16 Nawratil Ralph Mengen 270 268 258 256 264 265 1581/ 33
17 Krössing Rolf Ostrach 1 270 250 263 264 268 266 1581/ 31
18 List Patrick Sigmaringendorf 264 272 270 255 264 256 1581/ 26
19 Müller Hermann Bad Saulgau 2 265 258 260 260 266 271 1580/ 32
20 Maier Eugen Ostrach 1 263 264 262 273 254 264 1580/ 24
21 Moosbrugger Reinhard Riedlingen 1 270 256 271 266 252 263 1578/ 28
22 Schatz Rosi Ennetach 3 278 263 259 253 267 258 1578/ 25
23 Haid Michael Riedlingen 1 260 261 261 267 259 257 1565/ 29
24 Schleffer Alfred Ostrach 4 261 258 270 267 257 250 1563/ 22
25 Troll Johann Ertingen 2 258 263 266 239 260 276 1562/ 24
26 Buck Christine Altheim 4 268 257 258 246 263 269 1561/ 27
27 Selg Hermann Altheim 2 258 255 258 263 270 257 1561/ 14
28 Maier Reinhold Altheim 2 250 263 255 263 256 269 1556/ 10
29 Brendle Conny Ennetach 3 277 256 247 258 258 258 1554/ 25
30 Boos Agnes Altheim 4 257 257 254 251 274 259 1552/ 21
31 Knorr Johannes Ostrach 1 252 248 261 268 257 266 1552/ 20
32 Wekkeli Peter Ennetach 3 255 256 257 257 257 262 1544/ 15
33 Elling Thorsten Laiz 265 231 271 244 261 272 1544/ 15
34 Bareth Harald Mengen 261 264 264 248 252 254 1543/ 24
35 Horstmann Friedhelm Altheim 5 254 256 258 251 256 268 1543/ 22
36 Baumgarten Willibald Laiz 252 260 271 250 257 253 1543/ 20
37 Dreher Josef Altheim 3 253 253 272 250 250 263 1541/ 22
38 Weiß Karl Ennetach 2 261 236 259 256 260 261 1533/ 22
39 Schubert Karl Heinz Ennetach 2 252 264 240 261 263 252 1532/ 26
40 Fensterle Rudi Ertingen 2 259 261 255 261 251 244 1531/ 27
41 Schneider Bernd Hitzkofen 2 245 260 273 268 253 232 1531/ 23
42 Wolske Martin Ertingen 1 266 261 248 251 246 252 1524/ 23
43 Fensterle Hermann Ertingen 1 262 243 264 255 252 242 1518/ 21
44 Müller Karl Heinz Hitzkofen 2 259 250 244 261 252 250 1516/ 34
45 Schmalz Christian Ertingen 2 248 265 262 263 215 263 1516/ 23
46 Blum Elmar Hitzkofen 1 239 256 256 264 263 235 1513/ 12
47 Wohlwender Monika Mengen 230 236 268 245 271 261 1511/ 16
48 Gottler Erwin Bad Saulgau 3 261 254 256 239 248 250 1508/ 23
49 Traub Dietmar Dürmentingen 254 245 253 245 249 260 1506/ 24
50 Hinderhofer Helmut Ostrach 2 248 251 251 254 252 250 1506/ 24
51 Krause Walter Hitzkofen 1 249 251 266 249 240 249 1504/ 18
52 Manhald Hans-Peter Ostrach 4 242 243 252 250 253 263 1503/ 29
53 Büren Nordfried Ostrach 4 223 263 258 269 256 234 1503/ 17
54 Fürst Michaela Wolfartsweiler 248 252 269 233 241 257 1500/ 28
55 Sigg Reinhold Ennetach 4 230 252 259 245 253 259 1498/ 18
56 Praha Franz Ennetach 2 243 246 259 258 235 253 1494/ 15
57 Reiner Jürgen Wolfartsweiler 234 243 246 259 251 260 1493/ 23
58 Fauter Peter Altheim 3 247 241 247 258 244 254 1491/ 22
59 Stöhr Max Ennetach 3 254 251 255 246 243 238 1487/ 18
60 Buck Hubert Ertingen 2 246 229 245 268 251 243 1482/ 19
61 Feyrer Daniel Wolfartsweiler 247 230 244 259 247 247 1474/ 12
62 Bühler Josef Altheim 3 240 246 251 238 249 248 1472/ 26
63 Finsterle Klaus Dürmentingen 247 246 254 232 245 246 1470/ 15
64 Brauchle Josef Bad Saulgau 2 233 257 242 258 235 245 1470/ 15
65 Echsle Eugen Hitzkofen 2 247 244 226 250 249 249 1465/ 20
66 Kusterer Frank Ostrach 3 256 253 239 234 252 231 1465/ 19
67 Göggle Dieter Ennetach 2 223 257 249 261 228 247 1465/ 16
68 Engstler Andreas Ostrach 1 228 233 238 245 249 264 1457/ 18
69 Schmid Georg Bad Saulgau 2 233 227 260 242 244 248 1454/ 14
70 Fisel Oexle Rosemarie Laiz 242 245 233 246 237 246 1449/ 14
71 Schneider Georg Bad Saulgau 3 253 224 232 249 252 238 1448/ 20
72 Schmidtke Siegfried Ostrach 2 239 246 246 246 228 243 1448/ 19
73 Fauter Ernst Altheim 5 233 226 232 256 240 257 1444/ 10
74 Rakel Elmar Altheim 3 255 224 238 241 238 246 1442/ 13
75 Stützle Hans Ennetach 2 241 231 218 236 252 257 1435/ 14
76 Bollmann Stefan Bad Saulgau 3 250 239 224 249 207 264 1433/ 14
77 Braig Ewald Scheer 2 250 213 236 245 241 247 1432/ 19
78 Knoll Franz Ostrach 3 227 253 256 235 227 230 1428/ 19
79 Megerle Eduard Bad Saulgau 3 254 229 246 237 240 217 1423/ 14
80 Maier Sebastian Altheim 5 242 233 213 254 244 232 1418/ 13
81 Manaco Florentino Laiz 231 224 246 239 240 234 1414/ 14
82 Lang Paul Hitzkofen 2 242 255 221 224 214 256 1412/ 16
83 Schiller Robert sen. Scheer 3 235 222 225 236 245 249 1412/ 15
84 Masur Herbert Wolfartsweiler 241 229 213 229 243 255 1410/ 9
85 Dangel Georg Dürmentingen 251 235 221 233 227 242 1409/ 11
86 Holstein Helmut Riedlingen 2 219 233 227 240 237 236 1392/ 19
87 Berger Uwe Mengen 228 225 240 233 224 241 1391/ 18
88 Fensterle Isabel Altheim 4 243 236 226 232 221 230 1388/ 7
89 Dreher Alexandria Bad Saulgau 2 206 221 241 237 251 228 1384/ 15
90 Schatz Paul Ennetach 3 229 226 214 246 220 234 1369/ 6
91 Schwartz Fritz Ostrach 3 216 232 200 232 248 234 1362/ 18
92 Schiller Robert Jun. Scheer 3 216 229 227 229 233 226 1360/ 14
93 Speker Achim Sigmaringendorf 266 271 0 269 275 270 1351/ 23
94 Baumgärtner Anton Ennetach 4 220 238 242 219 209 223 1351/ 12
95 Strobel Klaus Dieter Sigmaringendorf 270 268 0 265 271 268 1342/ 18
96 Duj Adam Bad Saulgau 3 231 218 224 224 197 240 1334/ 10
97 Groß Josef Ertingen 1 275 0 266 268 252 270 1331/ 32
98 Müller Robert Riedlingen 2 202 220 200 216 250 227 1315/ 7
99 Löw Sabine Ertingen 1 255 256 268 262 256 0 1297/ 23
100 Grill Heinz Scheer 2 230 221 218 221 216 187 1293/ 12
101 Riedl Arnfried Scheer 2 205 222 200 207 199 250 1283/ 8
102 Engler Josef Altheim 3 250 247 262 0 255 260 1274/ 16
103 Schindler Baldur Ennetach 4 216 198 228 214 231 185 1272/ 12
104 Thoma Peter Ostrach 3 265 232 264 250 238 0 1249/ 15
105 Bolter Wolfgang Mengen 252 247 0 250 250 247 1246/ 18
106 Mager Frank Ostrach 3 220 230 177 208 230 172 1237/ 10
107 Fritschle Tobias Riedlingen 2 186 227 191 197 210 221 1232/ 7
108 Uhl Melanie Altheim 4 251 235 0 251 225 263 1225/ 12
109 Hüglin Gerhard Scheer 2 0 252 257 224 229 260 1222/ 18
110 Kleiner Christian Laiz 0 253 244 224 237 259 1217/ 19
111 Neubrand Fritz Ostrach 2 242 245 255 0 234 233 1209/ 14
112 Uhl Sigfried Scheer 3 235 239 0 247 243 225 1189/ 13
113 Bochtler Erwin Altheim 5 188 147 190 234 188 226 1173/ 8
114 Braun Jürgen Wolfartsweiler 239 227 236 230 232 0 1164/ 20
115 Möllers Gottfried Altheim 5 236 214 226 0 247 238 1161/ 8
116 Eltrich Alexander Ostrach 2 192 200 180 192 221 172 1157/ 6
117 Brendle Volkwin Ennetach 4 226 215 251 241 0 222 1155/ 10
118 Engenhart Manfred Hitzkofen 2 236 229 188 257 222 0 1132/ 12
119 Herchet Walter Ennetach 4 225 212 230 202 246 0 1115/ 9
120 Jmecer Mustafa Scheer 3 214 224 227 203 0 222 1090/ 12
121 Kling Anton Ostrach 4 236 225 220 188 215 0 1084/ 9
122 Bachhofer Egon Bad Saulgau 2 259 268 272 0 257 0 1056/ 20
123 Rübel Simone Scheer 3 224 229 201 191 208 0 1053/ 3
124 Unmuth Leo Riedlingen 2 228 196 197 0 212 211 1044/ 2
125 Rauch Adolf Bad Saulgau 1 259 258 0 0 249 257 1023/ 12
126 Klaiber Gerold Dürmentingen 0 0 259 247 251 249 1006/ 10
127 Koschmieder Uwe Ostrach 2 253 264 241 0 241 0 999/ 16
128 Merk Helmut Bad Saulgau 1 256 263 0 0 267 0 786/ 6
129 Rösch Rene Hitzkofen 1 262 0 0 255 252 0 769/ 12
130 Denk Herbert Riedlingen 1 259 247 262 0 0 0 768/ 15
131 Marten Arno Riedlingen 1 257 0 0 250 249 0 756/ 10
132 Schmid Reinhold Riedlingen 2 0 0 0 222 208 231 661/ 7
133 Christ Manfred Scheer 2 211 0 0 0 161 220 592/ 6

zurück